| 2020-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 25명 |
| 박사과정 | 34명 |
| 석박사통합과정 | 47명 |
| 총 | 106명 |
| 2021-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 30명 |
| 박사과정 | 35명 |
| 석박사통합과정 | 44명 |
| 총 | 109명 |
| 2021-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 35명 |
| 박사과정 | 35명 |
| 석박사통합과정 | 37명 |
| 총 | 107명 |
| 2022-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 35명 |
| 박사과정 | 30명 |
| 석박사통합과정 | 37명 |
| 총 | 102명 |
| 2022-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 35명 |
| 박사과정 | 31명 |
| 석박사통합과정 | 35명 |
| 총 | 101명 |
| 2023-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 34명 |
| 박사과정 | 30명 |
| 석박사통합과정 | 26명 |
| 총 | 90명 |
| 2023-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 33명 |
| 박사과정 | 36명 |
| 석박사통합과정 | 26명 |
| 총 | 95명 |
| 2024-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 46명 |
| 박사과정 | 34명 |
| 석박사통합과정 | 21명 |
| 총 | 101명 |
| 2024-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 00명 |
| 박사과정 | 00명 |
| 석박사통합과정 | 00명 |
| 총 | 00명 |
| 2025-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 00명 |
| 박사과정 | 00명 |
| 석박사통합과정 | 00명 |
| 총 | 00명 |
| 2025-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 00명 |
| 박사과정 | 00명 |
| 석박사통합과정 | 00명 |
| 총 | 00명 |
| 2026-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 00명 |
| 박사과정 | 00명 |
| 석박사통합과정 | 00명 |
| 총 | 00명 |
| 2026-2학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 00명 |
| 박사과정 | 00명 |
| 석박사통합과정 | 00명 |
| 총 | 00명 |
| 2027-1학기 | |
|---|---|
| 석사과정 | 00명 |
| 박사과정 | 00명 |
| 석박사통합과정 | 00명 |
| 총 | 00명 |