울산대학교 | 자동차.조선 스마트 전자(ICT) 융합기술 교육연구단
본문바로가기
ender
4단계 BK21 사업성과
사업비 집행내역

사업비 집행내역

2020년 1차년도 사업비 집행내역에 대한 표
예산 항목 (대항목-소항목) 예산 집행 잔액
대학원생 연구장학금 552,275,000 523,275,000 29,000,000
연구장학금(석사) 157,850,000 139,850,000 18,000,000
연구장학금(박사) 394,425,000 383,425,000 11,000,000
신진연구인력 인건비 2,220,000 - 2,220,000
신진연구인력인건비(박사후과정생) 2,220,000 - 2,220,000
신진연구인력인건비(계약교수) - - -
실험실습 및 산학협력활동 지원비 76,783,394 41,783,394 35,000,000
연구활동및산학협력지원비 76,783,394 41,783,394 35,000,000
국제화경비 43,530,040 4,530,040 39,000,000
국제화경비_단기연수 40,050,000 2,050,000 38,000,000
국제화경비_장기연수 - - -
국제화경비_해외석학초빙 1,000,000 - 1,000,000
국제화경비_기타국제화활동 2,480,040 2,480,040 -
사업운영경비 77,221,066 58,915,935 18,305,131
인건비 36,450,475 32,240,475 4,210,000
성과급 24,000,000 18,300,000 5,700,000
국내여비 2,060,000 60,000 2,000,000
학술활동지원비 2,300,000 1,400,000 900,000
일반수용비 4,035,571 3,540,440 495,131
회의 및 행사개최비 8,375,020 3,375,020 5,000,000
간접비 39,580,500 39,580,500 0
이자 442 - -
총 금액 791,610,000 668,084,869 123,525,131
2021년 2차년도 사업비 집행내역에 대한 표
예산 항목 (대항목-소항목) 예산 집행 잔액
대학원생 연구장학금 1,109,400,000 1,082,600,000 26,800,000
연구장학금(석사) 319,600,000 319,600,000 -
연구장학금(박사) 789,800,000 763,000,000 26,800,000
신진연구인력 인건비 218,174,679 129,174,679 89,000,000
신진연구인력인건비(박사후과정생) 79,965,287 79,965,287 -
신진연구인력인건비(계약교수) 138,209,392 49,209,392 89,000,000
실험실습 및 산학협력활동 지원비 93,758,091 83,758,091 10,000,000
연구활동및산학협력지원비 93,758,091 83,758,091 10,000,000
국제화경비 45,933,898 7,933,898 38,000,000
국제화경비_단기연수 38,672,777 4,672,777 34,000,000
국제화경비_장기연수 - - -
국제화경비_해외석학초빙 1,000,000 - 1,000,000
국제화경비_기타국제화활동 6,261,121 3,261,121 3,000,000
사업운영경비 160,317,463 140,261,509 20,055,954
인건비 89,037,177 84,037,177 5,000,000
성과급 48,100,000 39,000,000 9,100,000
국내여비 2,192,200 192,200 2,000,000
학술활동지원비 7,058,400 5,058,400 2,000,000
일반수용비 5,147,866 3,191,912 1,955,954
회의 및 행사개최비 8,781,820 8,781,820 -
간접비 79,161,000 79,161,000 -
1차년도 이자 442 - 442
2차년도 이자 51,981 - -
총 금액 1,706,797,554 1,522,889,177 183,908,377
2022년 3차년도 사업비 집행내역에 대한 표
예산 항목 (대항목-소항목) 예산 집행 잔액
대학원생 연구장학금 1,150,000,000 1,108,025,000 41,975,000
연구장학금(석사) 475,200,000 461,123,800 14,076,200
연구장학금(박사) 674,800,000 646,901,200 27,898,800
신진연구인력 인건비 242,600,000 223,728,698 18,871,302
신진연구인력인건비(박사후과정생) 108,000,000 102,913,739 5,086,261
신진연구인력인건비(계약교수) 134,600,000 120,814,959 13,785,041
실험실습 및 산학협력활동 지원비 37,000,000 27,657,973 9,342,027
연구활동및산학협력지원비 37,000,000 27,657,973 9,342,027
국제화경비 82,570,829 37,195,671 45,375,1580
국제화경비_단기연수 64,000,000 33,853,762 30,146,238
국제화경비_장기연수 10,000,000 - 10,000,000
국제화경비_해외석학초빙 4,720,700 1,998,962 2,721,738
국제화경비_기타국제화활동 3,850,129 1,342,947 2,507,182
사업운영경비 176,620,025 146,619,743 30,000,282
인건비 99,000,000 87,631,745 11,368,255
성과급 54,100,000 42,500,000 11,600,000
국내여비 2,000,000 1,530,182 469,818
학술활동지원비 7,000,000 4,784,088 2,215,912
일반수용비 2,520,025 2,429,368 90,657
회의 및 행사개최비 12,000,000 7,744,360 4,255,640
간접비 79,207,100 79,207,100 -
1차년도 이자 442 - 442
2차년도 이자 51,981 - 51,981
3차년도 이자 47,748 - 47,748
총 금액 1,768,098,125 1,622,434,185 145,663,940